Art. Zuel | S30PF-CS01 Fotoen | S50PF-CS01 Fotoen | S80PF-CS01 Fotoen |
Muecht Quell | 72 x SMD 2835 | 96 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
Nominell Kraaft (W) | 30 | 50 | 80 |
Luminous Flux (± 10%) | 3000 lm | 5000 lm | 8 000lm |
Faarf Temperatur | 5 700k | ||
Faarf Render- Index | 80 | ||
Bean Wénkel | 117° | 117° | 117° |
Batterie | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
Operatiounszäit (ca.) | 2.5H @ 3000 lm | 2.5H @ 5000 lm | 2H @ 8000 lm |
Opluedzäit (ca.) | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H |
Ladespannung DC (V) | 12,6 V | 12,6 V | 12,6 V |
Ladestroum (A) | 1,4 A | 1,4 A | 1,4 A |
Opluedstatioun port | DC | DC | DC |
Ladeeingangsspannung (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Chargeur abegraff | Jo | Jo | Jo |
Chargeur Typ | EU/GB | ||
Schalt Funktioun | on-off, schalt Knäppchen fir 10% -100% | ||
Schutz Index | IP65 | ||
Impakt Resistenz Index | IK08 | ||
Service Liewen | 25 000h | ||
Operatioun Temperatur | -10°C ~ 40°C | ||
Store Temperatur: | -10°C ~ 50°C |
Art. Zuel | S30PF-CS01 Fotoen | S50PF-CS01 Fotoen | S80PF-CS01 Fotoen |
Produit Typ | Frosted Héichwaasser Liicht PRO | ||
Kierper casing | ABS+PC+TRP | ||
Längt (mm) | 261 | ||
Breet (mm) | 128 | ||
Héicht (mm) | 201 | ||
NW pro Lampe (g) | 1370 | 1370 | 1505 |
Accessoire | Lampe, manuell | ||
Verpakung | Faarf Këscht | ||
Kartong Quantitéit | 4 an een |
Prouf Féierung Zäit: 7 Deeg
Mass Produktioun Féierung Zäit: 45-60 Deeg
MOQ: 1000 Stéck
Liwwerung: vum Mier / Loft
Garantie: 1 Joer op Wueren ukommen Destinatioun port
2 Meter Stativ, een an zwee Enden
Q: Wat ass de maximalen Ausgang vum USB Socket?
A: et ass 5V 2A, normalerweis kënnt Dir den Handy, Bluetooth Lautsprecher laden. etc.
Q: Wéi beurteelen ech de Batterievolumen?
A: Wann Dir d'Luucht ausschalt, wäert de Luucht op. Wat méi LEDs op sinn, wat méi Kraaft d'Batterie huet.
Q: Wéi gelueden d'Aarbechtslicht?
A: Laden d'Batteriepack duerch den DC Ladeport duerch den zousätzleche Netzadapter.
Aner PF Produkter an der selwechter Serie