Art. Zuel | P10PM-CC01MF Fotoen | P10PM-CC01M Fotoen |
Muecht Quell | COB | COB |
Luminous Flux | 1000-100lm (virun); 200lm (Fackel) | 1000-100lm (virun); 200lm (Fackel) |
Batterien | Li-Ion 18650 3.7V 4500mAh | Li-Ion 18650 3.7V 4500mAh |
Laden Indikator | Batterie Meter | Batterie Meter |
Operatioun Zäit | 3H (virun); 9H (Fackel) | 3H (virun); 9H (Fackel) |
Opluedzäit | 1H@5V 4A Chargeur | 3H@5V 2A Chargeur |
Schalt Funktioun | Fackel-Front-Off | Fackel-Front-Off |
Opluedstatioun port | Type-C / Magnéitesch Opluedstatiounen | Type-C / Magnéitesch Opluedstatiounen |
IP | 65 | 65 |
Impakt Resistenz Index (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Service Liewen | 25 000 | 25 000 |
Operatioun Temperatur | -20-40°C | -20-40°C |
Späichertemperatur | -20-50°C | -20-50°C |
Art. Zuel | P10PM-CC01MF Fotoen | P10PM-CC01M Fotoen |
Produit Typ | Handlampe | |
Kierper casing | ABS, TPR | |
Längt (mm) | 251 | |
Breet (mm) | 58 | |
Héicht (mm) | 38 | |
NW pro Lampe (g) | 395 | |
Accessoire | N/A | |
Verpakung | Faarf Këscht |
Prouf Féierung Zäit: 7 Deeg
Mass Produktioun Féierung Zäit: 45-60 Deeg
MOQ: 1000 Stéck
Liwwerung: vum Mier / Loft
Garantie: 1 Joer op Wueren ukommen Destinatioun port
Fro: Et seet et dauert 1 Stonn fir voll ze laden, awer déi aner séier Ladung ass nëmmen eng hallef Stonn, wat ass den Ënnerscheed?
Äntwert: D'Batteriekapazitéit ass méi grouss, dat ass 4500mAh.
Fro: Et gesäit ganz staark aus am Verglach mat den anere Luuchten, ass et bequem ze halen?
Äntwert: Jo, et ass rubberiséierte Finish, d'Gréisst ass ganz gëeegent fir mechanesch an et ass ergonomesch Design.
Fro: Wann d'Lampe vun 2m erofgefall ass, wäert se beschiedegt ginn?
Äntwert: Den IK ass 08 an huet den 2m Drop Test gepackt, sou datt et kee Problem ass.
Fro: Et ass 395g, wann ech d'Lampe horizontal op der Stahlfläch befestigen, rutscht se?
Äntwert: Nee, et huet e mächtege Magnéit um Buedem, deen d'Lampe fest befestegt kann.